コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2025年山行一覧 | | |
回数 | 月日 | コース名 | 山行形態 | 山域 | ルート | |
30 | 8月31日 | 友の会、ステップ | 沢 | 南木曾 | 柿其川 | |
29 | 8月23日~24日 | ステップ、友の会 | 沢 | 二口 | 名取川小松原沢 | |
28 | 8月2日 | 友の会、ステップ | 沢 | 西上州 | 神流川橋倉川 | |
27 | 7月27日 | ステップ、友の会 | 沢 | 中ア | 中御所川西横川 | |
26 | 7月19日~21日 | 友の会、ステップ | 沢 | 虎毛 | 役内川湯ノ又沢~虎毛沢赤湯又沢~虎毛沢 | |
25 | 7月12日~13日 | ステップ、友の会 | 沢 | 谷川 | 湯檜曽川東黒沢~宝川ウツボギ沢左俣 | |
24 | 7月5日 | 全塾生 | 沢 | | 丹波川三条新橋周辺(徒渉訓練) | |
23 | 6月28日~29日 | ステップ、友の会 | 沢 | 奥多摩 | 日原川大雲取谷 | |
22 | 6月7日~8日 | ステップ、友の会 | 沢 | 奥秩父 | 滝川豆焼沢 | |
21 | 6月1日 | 友の会、ステップ | 沢 | 両神 | 中津川金山沢右俣 | |
20 | 5月24日~25日 | 全塾生 | 沢 | 只見 | 蒲生川大白沢 | |
19 | 5月18日 | ステップ、友の会 | 沢 | 奥武蔵 | 谷津川本谷 | |
18 | 5月11日 | 友の会、ステップ | 沢 | 大菩薩 | 土室川金小屋沢安平沢 | |
17 | 4月27日 | ステップ、友の会 | 沢 | 奥秩父 | 丹波川火打石谷 | |
16 | 4月26日 | ステップ、友の会 | 沢 | 奥多摩 | 盆堀川ゆずり葉窪 | |
15 | 4月12日 | 友の会、ステップ | 沢 | 奥多摩 | 峰谷川長久保沢 | |
14 | 4月5日 | 全塾生 | セルフレスキュー | 奥多摩 | 奥多摩湖橋沢 | |
13 | 3月30日 | ステップ、友の会 | 沢トレ | 奥多摩 | 盆堀川石津窪 | |
12 | 3月23日 | ステップ、友の会 | 沢トレ | 丹沢 | 中川川笹子沢 | |
11 | 3月22日 | ステップ、友の会 | ロープワーク | 奥武蔵 | 河又の岩場 | |
10 | 3月15日 | ステップ、友の会 | ロープワーク | 湯河原 | 幕岩悟空スラブ | |
9 | 3月9日 | ステップ、友の会 | ロープワーク | 奥武蔵 | 天覧山の岩場 | |
8 | 2月15日 | 全塾生 | 岩トレ | 鹿沼 | 鹿沼の岩場 | |
7 | 2月8日 | 全塾生 | 岩トレ | 湯河原 | 幕岩 | |
6 | 2月1日 | 全塾生 | 岩トレ | 湯河原 | 幕岩 | |
5 | 1月29日 | 全塾生 | 岩トレ | 石和 | 兜岩 | |
4 | 1月25日 | 全塾生 | 岩トレ | 湯河原 | 幕岩 | |
3 | 1月19日 | 全塾生 | 岩トレ | 湯河原 | 幕岩 | |
2 | 1月18日 | 全塾生 | 岩トレ | 湯河原 | 幕岩 | |
1 | 1月5日 | 全塾生 | 岩トレ | 鹿沼 | 鹿沼の岩場 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
435 | | | | | | |
| | | | | | |
PAGE TOP