コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
番号 | 日程 | 山域 | 場所 |
28 | 2025年7月8日(火) | 安達太良 | 烏川左俣 |
27 | 2025年6月21日(土) | 奥多摩 | 峰谷川坊主谷 |
26 | 2025年5月18日(日) | 奥多摩 | 南秋川矢沢熊倉沢右俣右沢~左沢 |
25 | 2025年4月15日(土) | 中央線沿線 | 鶴川赤沢 |
24 | 2024年10月20日(日) | 大菩薩 | 葛野川大菩薩沢マミエ入り沢 |
23 | 2024年8月4日(日) | 只見 | 浅草岳 |
22 | 2024年7月20日(土)~21日(日) | 南ア | 野呂川小仙丈沢 |
21 | 2024年7月7日(日) | 御坂 | 大幡川四十八滝沢 |
20 | 2024年5月2日(木) | 只見 | 守門岳 |
19 | 2024年4月13日(土) | 大菩薩 | 笹子川滝子沢左俣 |
18 | 2024年3月20日(祝) | 丹沢 | 中川川大滝沢鬼石沢 |
17 | 2024年3月3日(日) | 奥多摩 | 南秋川小坂志湯場ノ沢 |
16 | 2023年12月24日(日) | 奥多摩 | 小怒田ノ尾根~馬頭刈尾根~瀬音の湯 |
15 | 2023年11月23日(祝) | 大菩薩 | 小金沢谷シンナシ沢右俣 |
14 | 2023年11月4日(土)~5日(日) | 大菩薩 | 土室川金小屋沢 |
13 | 2023年10月28日(土) | 丹沢 | 世附金山沢沖ビリ沢 |
12 | 2023年9月23日(土)~24日(日) | 谷川周辺 | 湯檜曽川東黒沢~宝川ウツボギ沢 |
11 | 2023年9月12日(火) | 奥秩父 | 中津川大若沢 |
10 | 2023年8月27日(日) | 大菩薩 | 小金沢谷大菩薩沢 |
9 | 2023年5月5日(祝) | 奥多摩 | 後山川片倉谷 |
8 | 2023年4月29日(土) | 奥多摩 | 鶴川大群沢 |
7 | 2023年4月1日(土) | 奥多摩 | 北秋川シンナソー |
6 | 2023年3月21日(祝) | 大菩薩 | 土室川山口沢 |
5 | 2022年10月22日(土)~23日(日) | 奥秩父 | 笛吹川東沢釜ノ沢東俣 |
4 | 2022年10月16日(日) | 奥多摩 | 日原川川乗谷逆川 |
3 | 2022年9月25日(日) | 奥秩父 | 笛吹川久渡沢唐松尾沢~無名沢 |
2 | 2022年8月16日(火) | 奥利根 | 楢俣川洗ノ沢 |
1 | 2022年5月 | 朝日 | 八久和山 |
PAGE TOP